View
Review By MCB
Gender Accepted: Co-Ed | Approval: UGC | Type Of College: Private | Funded: Private | Funded: Private | Estd. Year: 2004 |
₹ 2,80,000 Total Fees
₹ 2,80,000 Total Fees
₹ 2,70,000 Total Fees
₹ 2,10,000 Total Fees
₹ 2,10,000 Total Fees
COLLEGE | Course | Fees |
---|---|---|
ITM Vocational University [ITMVU] Vadodara | BBA | ₹1,72,500 |
BR Ambedkar Bihar University [BRABU] Muzaffarpur | BA | ₹26,000 |
School Of Distance Education And Learning, Jaipur National University [JNU] Jaipur | B.Sc | ₹55,500 |
JECRC University | MBA | ₹4,00,000 |
DAV College | M.Sc | ₹65,348 |
Faculty Member
Faculty Member
Faculty Member