View
United Group Of Institutions [UGI] greater Noida
Review By MCB
Gender Accepted: Co-Ed | Approval: AICTE NBA MHRD | Type Of College: Private | Estd. Year: 1951 |
₹ 5,19,980 Total Fees
₹ 4,79,980 Total Fees
₹ 2,69,990 Total Fees
₹ 3,31,800 Total Fees
₹ 3,22,500 Total Fees
₹ 2,17,900 Total Fees
₹ 2,16,180 Total Fees
₹ 4,53,000 Total Fees
COLLEGE | Course | Fees |
---|---|---|
SAGE University Indore | B.Tech | ₹2,00,000 |
SAGE University Indore | B.Tech | ₹2,00,000 |
E-Max Group of Institutions [EMGOI] Ambala | M.Tech | ₹1,59,000 |
Mangalayatan University - [MU], Aligarh | BCA | ₹1,50,000 |
ITM Vocational University [ITMVU] Vadodara | BBA | ₹1,72,500 |
BR Ambedkar Bihar University [BRABU] Muzaffarpur | BA | ₹26,000 |
JECRC University | MBA | ₹4,00,000 |
Aryans Group Of Colleges, Chandigarh | B.Pharma | ₹4,12,000 |
Chairman
President
Vice Chairman