View
Shri Mata Vaishno Devi University [SMVDU] Katra
Review By MCB
| Gender Accepted: Co-Ed | Approval: UGC | Type Of College: Government | Type Of University: State University | Funded: Public | Estd. Year: 2012 |
UGC
₹ 2,36,750 Total Fees
₹ 1,42,750 Total Fees
₹ 1,64,750 Total Fees
₹ 3,84,750 Total Fees
₹ 1,86,750 Total Fees
₹ 6,16,750 Total Fees
| COLLEGE | Course | Fees |
|---|---|---|
| SAGE University Indore | B.Tech | ₹2,00,000 |
| E-Max Group of Institutions [EMGOI] Ambala | M.Tech | ₹1,59,000 |
| Jamia Hamdard | MA | ₹50,000 |
| JECRC University | MBA | ₹4,00,000 |
| DAV College | M.Sc | ₹65,348 |
| Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University [CSVTU] Bhilai | Ph.D | ₹1,01,050 |
Overall
Architecture
B.Tech
MBA